| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 13:40 پنج شنبه 94/11/01 | ||
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | 3630 | 3617 |
| يورو | 3980 | 3950 |
| دلار کانادا | 2530 | 2510 |
| پوند انگليس | 5150 | 5100 |
| دلار استراليا | 2540 | 2505 |
| فرانک سوئيس | 3652 | 3590 |
| کرون سوئد | 422 | 413 |
| کرون نروژ | 407 | 402 |
| کرون دانمارک | 528 | 522 |
| رينگيت مالزي | 865 | 835 |
| لير ترکيه | 1208 | 1192 |
| ريال عربستان | 960 | 942 |
| دينار کويت | 11950 | 11780 |
| درهم امارات | 993 | 984 |
| هزار دينار عراق | 2093 | 2073 |
| يوان چين | 558 | 538 |
| روپيه هند | 56 | 52 |
| منات آذربایجان | 2600 | 1500 |
torsdag 21. januar 2016
قیمت لحظه ای ارز
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar