| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 سه شنبه 94/11/20 | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | ۳۰۰۲۹ | ۳۰۳۳۱ | ۳۰۱۸۰ |
| پوند انگليس | ۴۳۳۰۹ | ۴۳۷۴۵ | ۴۳۵۲۷ |
| فرانک سوييس | ۳۰۵۱۰ | ۳۰۸۱۶ | ۳۰۶۶۳ |
| يكصد ين ژاپن | ۲۶۲۰۷ | ۲۶۴۷۱ | ۲۶۳۳۹ |
| کرون نروژ | ۳۵۰۲ | ۳۵۳۸ | ۳۵۲۰ |
| کرون سوئد | ۳۵۵۹ | ۳۵۹۵ | ۳۵۷۷ |
| کرون دانمارک | ۴۵۱۱ | ۴۵۵۷ | ۴۵۳۴ |
| دلار استراليا | ۲۱۱۲۰ | ۲۱۳۳۲ | ۲۱۲۲۶ |
| دلار كانادا | ۲۱۵۳۹ | ۲۱۷۵۵ | ۲۱۶۴۷ |
| ريال عربستان | ۸۰۰۸ | ۸۰۸۸ | ۸۰۴۸ |
| درهم امارات | ۸۱۷۶ | ۸۲۵۸ | ۸۲۱۷ |
| لیر ترکیه | ۱۰۱۶۹ | ۱۰۲۷۱ | ۱۰۲۲۰ |
| روپيه هندوستان | ۴۴۱ | ۴۴۵ | ۴۴۳ |
| روبل روسيه | ۳۸۰ | ۳۸۴ | ۳۸۲ |
| ریال عمان | ۷۷۹۹۷ | ۷۸۷۸۱ | ۷۸۳۸۹ |
| ريال قطر | ۸۲۴۷ | ۸۳۲۹ | ۸۲۸۸ |
| يورو | ۳۳۶۶۵ | ۳۴۰۰۳ | ۳۳۸۳۴ |
| رینگیت مالزی | ۷۱۹۷ | ۷۲۶۹ | ۷۲۳۳ |
| يوان چين | ۴۵۶۹ | ۴۶۱۵ | ۴۵۹۲ |
| يک هزار وون کره جنوبي | ۲۴۸۶۶ | ۲۵۱۱۶ | ۲۴۹۹۱ |
tirsdag 9. februar 2016
نرخ ارز
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar