| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 12:45 چهارشنبه 94/11/07 | ||
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | 3662 | 3652 |
| يورو | 3995 | 3985 |
| دلار کانادا | 2625 | 2610 |
| پوند انگليس | 5240 | 5210 |
| دلار استراليا | 2575 | 2551 |
| فرانک سوئيس | 3609 | 3585 |
| کرون سوئد | 427 | 421 |
| کرون نروژ | 420 | 415 |
| کرون دانمارک | 532 | 526 |
| رينگيت مالزي | 865 | 835 |
| لير ترکيه | 1230 | 1215 |
| ريال عربستان | 970 | 955 |
| دينار کويت | 11950 | 11780 |
| درهم امارات | 1002 | 994 |
| هزار دينار عراق | 2094 | 2082 |
| يوان چين | 563 | 542 |
| روپيه هند | 56 | 52 |
| منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
Viser innlegg med etiketten قیمت دلار ،قیمت پوند ،قیمت کرون ،قیمت ارز. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten قیمت دلار ،قیمت پوند ،قیمت کرون ،قیمت ارز. Vis alle innlegg
onsdag 27. januar 2016
قیمت ارز
Abonner på:
Innlegg (Atom)